ACTUALIZAR AHORA

Tenis » Ayer » Cuotas

ATP - INDIVIDUALES: Pekín (China), dura

00:30Zhou Y. (Chn) - Kotov P. (Wrl) 1:2 [ 5.00 | 1.15 ]
03:10Sinner J. (Ita) - Jarry N. (Chi) 2:1 [ 1.03 | 10.00 ]
06:25Griekspoor T. (Ned) - Kecmanovic M. (Srb) 2:1 [ 1.80 | 1.95 ]
07:05Lehecka J. (Cze) - Martínez P. (Esp) 2:0 [ 1.30 | 3.40 ]
08:30Bublik A. (Kaz) - Cobolli F. (Ita) 1:2 [ 1.85 | 1.85 ]
21:00AnuladoBautista R. (Esp) - Dimitrov G. (Bul) -:- [ 4.40 | 1.20 ]
21:00AnuladoStruff J-L. (Ger) - Wawrinka S. (Sui) -:- [ 1.46 | 2.65 ]
22:05Cerúndolo F. (Arg) - Mensik J. (Cze) 2:0 [ 2.01 | 1.78 ]
22:05Safiullin R. (Wrl) - Wawrinka S. (Sui) 2:0 [ 1.38 | 3.00 ]
22:10Shang J. (Chn) - Bu Y. (Chn) 1:2 [ 1.33 | 3.25 ]
23:50Bergs Z. (Bel) - Musetti L. (Ita) 1:2 [ 2.30 | 1.57 ]
23:50Monfils G. (Fra) - Medvedev D. (Wrl) 0:2 [ 4.35 | 1.20 ]
00:05Bautista R. (Esp) - Rinderknech A. (Fra) 2:0 [ 1.65 | 2.15 ]

ATP - INDIVIDUALES: Tokio (Japón), dura

00:50Opelka R. (Usa) - Shelton B. (Usa) 1:2 [ 3.15 | 1.35 ]
00:50Tiafoe F. (Usa) - Nakashima B. (Usa) 0:2 [ 1.70 | 2.05 ]
01:35Etcheverry T. M. (Arg) - O'Connell C. (Aus) 0:2 [ 2.05 | 1.70 ]
02:30Tabilo A. (Chi) - Rune H. (Den) 1:2 [ 2.50 | 1.50 ]
03:00Fritz T. (Usa) - Fils A. (Fra) 1:2 [ 1.30 | 3.35 ]
05:40Cilic M. (Cro) - Nishikori K. (Jpn) 1:2 [ 2.30 | 1.57 ]
08:05Ruud C. (Nor) - Thompson J. (Aus) 0:2 [ 1.65 | 2.20 ]
21:10Draper J. (Gbr) - Hurkacz H. (Pol) 2:0 [ 1.64 | 2.21 ]
22:55Navone M. (Arg) - Shelton B. (Usa) 0:2 [ 4.90 | 1.15 ]

WTA - INDIVIDUALES: Pekín (China), dura

23:40Dart H. (Gbr) - Tauson C. (Den) 1:2 [ 2.47 | 1.55 ]
23:45Gao X. (Chn) - Sorribes S. (Esp) 1:2 [ 3.70 | 1.28 ]
23:55Rodionova Ar. (Aus) - Cocciaretto E. (Ita) 1:2 [ 3.15 | 1.35 ]
00:00Ren Y. (Chn) - Podoroska N. (Arg) 0:2 [ 6.75 | 1.10 ]
00:25Golubic V. (Sui) - Wang Xiy. (Chn) 2:1 [ 3.20 | 1.35 ]
02:35Ma Y. (Chn) - Begu I. (Rou) 1:2 [ 5.80 | 1.14 ]
03:25Ruse G. (Rou) - Wei S. (Chn) 0:2 [ 1.28 | 3.70 ]
04:15Bondar A. (Hun) - Cristian J. (Rou) 0:2 [ 2.22 | 1.67 ]
04:40Diyas Z. (Kaz) - Sawangkaew M. (Tha) 0:2 [ 1.80 | 2.00 ]
05:40Blinkova A. (Wrl) - Muchova K. (Cze) 0:2 [ 9.00 | 1.05 ]
06:10Wang Y. (Chn) - Krueger A. (Usa) 1:2 [ 2.21 | 1.68 ]
20:00AnuladoOsorio C. (Col) - Pavlyuchenkova A. (Wrl) -:-
20:00AnuladoOstapenko J. (Lat) - Avanesyan E. (Arm) -:-
22:05Minnen G. (Bel) - Potapova A. (Wrl) 2:1 [ 2.34 | 1.61 ]
22:05Navarro E. (Usa) - Zhang S. (Chn) 0:2 [ 1.04 | 11.00 ]
22:05Starodubtseva Y. (Ukr) - Siniakova K. (Cze) 2:0 [ 2.25 | 1.65 ]
00:05Kenin S. (Usa) - Shnaider D. (Wrl) 0:2 [ 3.40 | 1.30 ]

ATP - DOBLES: Pekín (China), dura

01:50Carballés Baena R./Carreño P. - Heliovaara H./Patten H. 0:2 [ 5.60 | 1.10 ]
21:00AnuladoGriekspoor T./Struff J-L. - González S./Roger-Vasselin E. -:- [ 1.71 | 2.02 ]
00:10Escobar G./Hidalgo D. - González S./Roger-Vasselin E. 1:2 [ 2.95 | 1.32 ]

ATP - DOBLES: Tokio (Japón), dura

04:20Behar A./Galloway R. - Pavlasek A./Rojer J-J. 2:1 [ 1.85 | 1.85 ]
05:05Cash J./Glasspool L. - González M./Molteni A. 2:1 [ 1.85 | 1.85 ]

WTA - DOBLES: Pekín (China), dura

23:40Errani S./Paolini J. - Bucsa C./Niculescu M. 2:0 [ 1.47 | 2.40 ]

CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Antofagasta (Chile), arcilla

08:10Heide G. (Bra) - Luz O. (Bra) 2:0 [ 1.40 | 2.70 ]
08:10Pucinelli de Almeida M. (Bra) - Collarini A. (Arg) 1:2 [ 1.90 | 1.75 ]
11:10Soto M. (Chi) - Cerúndolo J. M. (Arg) 0:2 [ 2.75 | 1.37 ]
13:35Ugo Carabelli C. (Arg) - Londero J. I. (Arg) 1:2 [ 1.32 | 2.95 ]

CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Lisboa (Portugal), arcilla

05:45Roca Batalla O. (Esp) - Faria J. (Por) 2:0 [ 1.95 | 1.75 ]
06:45Rocha H. (Por) - Seyboth Wild T. (Bra) 2:0 [ 2.50 | 1.45 ]
07:30Galán Daniel Elahi (Col) - Fonio G. (Ita) 1:2 [ 1.40 | 2.65 ]
09:00Tirante T. A. (Arg) - Dalla Valle E. (Ita) 2:0 [ 1.70 | 2.00 ]
10:10Nava E. (Usa) - Gaubas V. (Ltu) 2:0 [ 2.30 | 1.52 ]

CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Nonthaburi 4 (Tailandia), dura

23:15Oliveira G. (Ven) RETIRADA - Diallo G. (Can) 0:1 [ 4.60 | 1.14 ]
23:40Bolt A. (Aus) - Walton A. (Aus) 0:2 [ 2.75 | 1.37 ]
23:40Yevseyev D. (Kaz) RETIRADA - Wu Tung-Lin (Tpe) 0:1 [ 1.95 | 1.75 ]
23:50Wong C. (Hkg) - Evans D. (Gbr) 2:0 [ 2.30 | 1.52 ]
00:40Noguchi R. (Jpn) - Svrcina D. (Cze) 0:2 [ 3.00 | 1.32 ]
22:15Cazaux A. (Fra) - McCabe J. (Aus) 1:2 [ 1.22 | 3.80 ]
22:15Svrcina D. (Cze) - Wu Tung-Lin (Tpe) 0:2 [ 1.83 | 1.88 ]
23:35Wong C. (Hkg) - Walton A. (Aus) 2:0 [ 2.00 | 1.70 ]

CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Orleans (Francia), dura (indoor)

04:05Grenier H. (Fra) - Gigante M. (Ita) 0:2 [ 1.72 | 2.01 ]
06:10Coulibaly E. (Ivo) - Bonzi B. (Fra) 0:2 [ 3.25 | 1.27 ]
07:15Escoffier A. (Fra) - Mayot H. (Fra) 0:2 [ 2.40 | 1.47 ]
11:40Huesler M. (Sui) - Herbert P.H. (Fra) 2:0 [ 1.42 | 2.55 ]

CHALLENGER MASCULINO - DOBLES: Antofagasta (Chile), arcilla

09:35Braga B./Braga V. - Couacaud E./De Jong J. 0:2 [ 12.00 | - ]
11:05Luz O./Zormann Da Silva M. - Heide G./Reis Da Silva J. 2:1 [ 1.42 | 2.70 ]
12:40Guillen Meza A./Vallejo D. - Aboian L./Aboian V. WO -:- [ 2.21 | 1.59 ]
15:25Ambrogi L. E./Zuniga Garcia B. - Alves M./Soto M. 0:2 [ 7.80 | 1.05 ]

CHALLENGER MASCULINO - DOBLES: Nonthaburi 4 (Tailandia), dura

01:55Ho R./Paris J. - Bayldon B./Fancutt T. J. 1:2 [ 1.47 | 2.45 ]
02:10Bollipalli R./Kadhe A. - Diallo G./Watanabe S. 2:0 [ 1.40 | 2.65 ]
03:00Matsui T./Ramanathan R. - Moro Canas A./Trungelliti M. 2:0 [ 1.25 | 3.50 ]
04:00Ellis B./Walton A. - Rodriguez C./Romios M. C. 2:0 [ 1.85 | 1.85 ]

CHALLENGER MASCULINO - DOBLES: Orleans (Francia), dura (indoor)

09:15Grenier H./Sánchez L. - Haase R./Miedler L. 2:1 [ 3.95 | 1.20 ]
13:05Lamasine T./Paris T. - Guinard M./Jacq G. 1:2 [ 4.50 | 1.15 ]

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M15 Asuncion 2 (Paraguay), arcilla

09:00Boscardin Dias P. (Bra) - Aguilar Cardozo J. (Uru) 2:0 [ 1.53 | 2.28 ]
09:15Monzon I. (Arg) - De La Fuente S. (Arg) 2:1 [ 1.23 | 3.60 ]
09:15Ribero F. (Arg) - Ribeiro de Almeida G. (Bra) 2:1 [ 1.52 | 2.32 ]
09:15Vilicich B. (Arg) - Villalon N. (Chi) 2:0
11:20Hess S. (Arg) - Midon L. (Arg) 1:2 [ 5.60 | 1.08 ]
12:00Basel V. (Arg) - Gimenez I. (Bra) 0:2 [ 3.15 | 1.29 ]
13:20Rodriguez J. A. (Col) - De Dios F. (Arg) 2:0 [ 1.09 | 5.80 ]
14:25Nunez V. A. S. (Par) - Barreiros Reyes M. (Bra) 2:1

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M15 Monastir 39 (Túnez), dura

04:00Alkotop M. (Jor) - Celikbilek A. (Tur) 0:2 [ 6.40 | 1.07 ]
04:00Fomba L. (Fra) - Hsieh W. (Usa) 2:0 [ 1.25 | 3.45 ]
04:00Rivet M. (Fra) - Bertimon M. (Fra) 0:2 [ 1.84 | 1.83 ]
06:05Schoenhaus M. (Ger) - Demanet E. (Bel) 2:0 [ 2.33 | 1.51 ]
06:20Tammaro M. (Ita) - Lhomond I. (Fra) 2:0 [ 1.15 | 4.50 ]
06:40Vincent A. (Fra) - Kumar O. (Usa) 0:2 [ 3.95 | 1.19 ]
07:00Nicod J. (Cze) - Callejon H. S. (Esp) 2:1 [ 1.10 | 5.40 ]
07:35Hernandez C. (Esp) - Andaloro F. (Ita) 2:1 [ 2.90 | 1.34 ]

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M15 Sharm ElSheikh 11 (Egipto), dura

02:00Bassem Sobhy M. (Egy) - Kirci K. (Tur) 2:1 [ 1.83 | 1.83 ]
02:00Kamrowski M. (Pol) - D'Agostino S. (Ita) 2:1 [ 1.56 | 2.23 ]
02:00Tiurnev E. (Wrl) - Boros A. (Hun) 2:0 [ 1.13 | 4.90 ]
02:00Zakaryia F. (Egy) - Erel Y. (Tur) 2:1 [ 3.35 | 1.27 ]
03:35Zhu M. (Usa) - Speziali F. (Ita) 0:2 [ 2.30 | 1.50 ]
04:20Summers M. (Gbr) - Moroni F. (Ita) 0:2 [ 1.95 | 1.73 ]
04:25Lechno-Wasiutynski F. (Pol) - Gengel M. (Cze) 0:2 [ 6.40 | 1.07 ]
04:55Binda A. (Wrl) - Elsayed A. (Egy) 2:0 [ 2.33 | 1.51 ]

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M15 Targu Mures (Rumanía), arcilla

02:00Ferrari F. (Ita) - Kivattsev K. (Wrl) 0:2 [ 2.75 | 1.38 ]
02:00Schiessl J. E. (Bra) - Michalik R. (Svk) 2:1 [ 1.11 | 5.40 ]
02:00Stirbu C. T. (Rou) - Cina F. (Ita) 0:2 [ 5.00 | 1.12 ]
04:10Juarez F. (Ita) - Chirita I. A. (Rou) 2:1 [ 1.34 | 2.90 ]
04:10Martin Manzano J. C. (Ita) - Slump S. (Ned) 2:1
05:20Marinescu M. R. (Rou) - Orlov V. (Ukr) RETIRADA 1:0 [ 3.60 | 1.23 ]
06:20Ionel N. D. (Rou) - Andreescu S. A. (Rou) 2:1 [ 1.40 | 2.65 ]
07:10Dancu V. A. (Rou) - Cazacu D. N. (Rou) 0:2 [ 1.41 | 2.65 ]

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M15 Trnava (Eslovaquia), dura (indoor)

03:55Karlovskiy E. (Wrl) - Brunclik P. (Cze) 2:0 [ 1.40 | 2.65 ]
05:15Beloborodko I. (Ukr) - Visker N. (Ned) 1:2 [ 3.05 | 1.31 ]
05:15Massard L. (Fra) - Karol M. (Svk) 0:2 [ 1.85 | 1.82 ]
05:40Rottoli L. (Ita) - De Jonge D. (Ned) 2:0 [ 1.56 | 2.23 ]
07:05Schell N. (Ger) - Braynin A. (Ukr) 0:2 [ 2.07 | 1.65 ]
07:10Catry R. (Fra) - Cerny M. (Cze) 2:0 [ 1.65 | 2.07 ]
07:45Michnev P. (Cze) - Pokorny L. (Svk) 1:2 [ 3.25 | 1.28 ]
08:40Pawelski M. (Pol) - Ghazouani Durand Y. (Fra) 2:0 [ 1.41 | 2.65 ]

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M25 Falun (Suecia), dura

07:00Geerts M. (Bel) - Bass F. (Gbr) 2:0 [ 1.10 | 5.40 ]
07:00Vasa E. (Fin) - Oetzbach A. (Ger) 2:1 [ 1.41 | 2.65 ]
08:30Wallin O. (Swe) WO - Moeller M. (Ger) -:- [ 2.75 | 1.38 ]
08:30Wiskandt M. (Ger) - Sigsgaard C. (Den) 0:2 [ 1.75 | 1.93 ]

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M25 Fuzhou (China), dura

21:00Dougaz A. (Tun) - Huang T. (Tpe) 2:0 [ 1.13 | 4.80 ]
21:00Ganesan A. (Usa) - Sun F. (Chn) 0:2 [ 4.00 | 1.19 ]
21:00Haliak M. (Wrl) RETIRADA - Cui J. (Chn) 0:1 [ 3.80 | 1.21 ]
21:00Zhang T. (Chn) - Castelnuovo L. (Sui) 2:0 [ 2.39 | 1.49 ]

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M25 Kigali (Ruanda), arcilla

02:55Banthia S. (Ind) - Houkes M. (Ned) 0:2 [ 8.50 | 1.02 ]
02:55Brown P. (Usa) - Perez B. (Ven) 0:2 [ 1.83 | 1.84 ]
03:00Crawford O. (Gbr) RETIRADA - Iradukunda G. (Bur) 1:0 [ 1.12 | 5.00 ]
03:00Safwat M. (Egy) - Plunger M. (Ita) 0:2 [ 1.10 | 5.60 ]
04:25Denolly C. (Fra) - Alujas R. (Mex) 2:0 [ 1.09 | 5.80 ]
04:30Bax F. (Fra) - Kumar P. (Usa) 2:0 [ 1.05 | 7.20 ]
05:00Spiridon D. C. (Ita) - Singh K. (Ind) 1:2 [ 3.40 | 1.26 ]
05:10Kumaran B. N. (Ind) - Kalyanpur A. (Ind) 1:2 [ 3.60 | 1.23 ]

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M25 Sabadell 2 (España), arcilla

04:00Gakhov I. (Wrl) - Pujol Navarro B. (Esp) 2:0 [ 1.05 | 7.20 ]
04:00Marti Pujolras A. (Esp) - Nikles J. (Sui) 2:0 [ 1.29 | 3.20 ]
04:00Montes-De La Torre I. (Esp) - Giustino L. (Ita) 0:2 [ 2.07 | 1.65 ]
04:00Radulov I. (Bul) - Nijboer R. (Ned) 2:1 [ 2.10 | 1.63 ]
06:05Alvarez Varona N. (Esp) - Damas M. (Esp) 2:0 [ 1.35 | 2.85 ]
06:15Buse I. (Per) - Fernandez Flores D. (Chi) 2:0 [ 1.09 | 5.80 ]
10:40Merida Aguilar D. (Esp) - Pascual Ferra R. (Esp) 2:0 [ 1.04 | 7.25 ]
10:40Winter Lopez B. (Esp) - Mager G. (Ita) 0:2 [ 4.30 | 1.15 ]

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M25 Santa Margherita di Pula 8 (Italia), arcilla

03:00Clarke J. (Gbr) - Sanchez Jover C. (Esp) 1:2 [ 1.68 | 2.02 ]
03:00Krutykh O. (Ukr) - Pennaforti G. (Ita) 2:1 [ 1.95 | 1.73 ]
03:00Ovcharenko O. (Ukr) - Guerrieri A. (Ita) 2:0 [ 1.39 | 2.70 ]
05:05Picchione A. (Ita) - Michalski D. (Pol) 2:1 [ 2.14 | 1.60 ]

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M25 Zlatibor (Serbia), arcilla

02:30Paz J. P. (Arg) - Topo M. (Ger) 0:2 [ 4.50 | 1.15 ]
02:30Prechtel S. (Ger) - Compagnucci T. (Ita) 0:2 [ 2.44 | 1.47 ]
02:30Whitehouse M. (Gbr) - Prihodko O. (Ukr) 0:2 [ 5.80 | 1.09 ]
04:00Gulin S. (Wrl) - Snitari I. (Mda) 0:2 [ 1.70 | 1.99 ]
04:10Poljicak M. (Cro) - Vankan M. (Ger) 2:0 [ 1.14 | 4.80 ]
04:55Basic M. (Bih) - Nedic A. (Bih) 1:2 [ 1.57 | 2.20 ]
05:55Popovic S. (Srb) - Pankin S. (Wrl) 2:0 [ 1.18 | 4.10 ]
06:50Latinovic S. (Srb) - Erhard M. (Fra) 0:2 [ 6.20 | 1.08 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W15 Madrid 3 (España), dura

02:30Duerst J. (Sui) - Simunyu C. (Irl) 2:0 [ 1.06 | 6.80 ]
02:30Iamachkine A. (Per) - Zhiyenbayeva S. (Kaz) 0:2 [ 3.85 | 1.21 ]
02:30Reguer A. (Fra) - Sugnaux T. (Sui) 1:2 [ 4.40 | 1.16 ]
02:30Wilson E. (Gbr) - Rey Garcia A. (Esp) 0:2 [ 1.94 | 1.74 ]
04:00Linares Domingo L. (Esp) - Mintegi Del Olmo A. (Esp) RETIRADA 0:1 [ 6.40 | 1.07 ]
04:20Zhu A. (Usa) - Otzipka J. (Bel) 2:0 [ 1.38 | 2.75 ]
04:40Gillan A. (Gbr) - Cembranos P. (Sui) 2:1 [ 1.14 | 4.80 ]
05:50Losciale V. (Ita) - Ku Y. (Kor) 0:2 [ 7.60 | 1.04 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W15 Monastir 37 (Túnez), dura

04:00John-Baptiste L. (Gbr) - Vanlangendonck E. (Bel) 1:2 [ 2.26 | 1.55 ]
04:00Koller A. (Aut) - Turini V. (Ita) 2:1 [ 1.57 | 2.20 ]
04:00Pfeifer L. (Ita) - Cabezas Dominguez E. (Ven) 0:2 [ 1.63 | 2.10 ]
04:00Poling L. (Usa) - Frayman D. (Cyp) 1:2 [ 5.20 | 1.11 ]
04:00Zou R. (Chn) - Cirotte A. (Fra) 2:0 [ 1.38 | 2.75 ]
05:30Kuwata H. (Jpn) - Brunkel L. (Den) 1:2 [ 1.16 | 4.40 ]
06:10Dittmann G. M. (Ger) - McBride J. (Usa) 2:0 [ 1.56 | 2.24 ]
06:10Wildgruber A. (Ger) - Zanolini C. (Ita) 0:2 [ 2.55 | 1.43 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W15 Sharm ElSheikh 11 (Egipto), dura

02:00Cirpanli D. (Tur) - Drugdova S. (Svk) 0:2 [ 5.20 | 1.11 ]
02:00Kardava Z. (Geo) - Ezzat Y. (Egy) 2:0 [ 1.32 | 3.05 ]
02:00Moccia C. (Ita) - Szabo B. (Rou) 0:2 [ 2.70 | 1.39 ]
02:00Sidorova K. (Wrl) - Alhussein L. (Egy) 1:2 [ 2.55 | 1.44 ]
03:45Brune A. (Nor) - Cabaj Awad J. (Swe) 0:2 [ 5.60 | 1.10 ]
03:55Samir S. (Egy) - Cavelli C. (Ita) 2:0 [ 1.04 | 7.80 ]
04:15Panshina V. (Wrl) - Maines N. (Ita) 0:2 [ 1.20 | 3.90 ]
06:40Garland J. (Tpe) - Veldman K. (Ned) 2:0 [ 1.04 | 8.00 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W15 Trnava (Eslovaquia), dura (indoor)

02:30Guth M. (Ger) - Hrdinkova D. (Cze) 2:1 [ 1.25 | 3.45 ]
02:30Laboutkova A. (Cze) - Ozgen P. (Tur) 2:0 [ 1.86 | 1.81 ]
02:30Michalkova B. (Cze) - Hejtmanek A. J. (Ger) 0:2 [ 5.50 | 1.09 ]
02:30Milatova S. (Svk) - Weckerle M. (Lux) 2:0 [ 1.49 | 2.38 ]
02:30Zhabrailova M. (Wrl) - Zuchanska A. J. (Pol) 2:1 [ 1.36 | 2.85 ]
04:05Polakovicova A. (Svk) - Kuzmova K. (Svk) 0:2 [ 7.00 | 1.06 ]
05:00Zelnickova R. (Svk) - Rajecki A. (Gbr) 2:1 [ 1.80 | 1.87 ]
05:15Cilekova L. (Svk) - Munk Mortensen R. (Den) 2:1 [ 3.15 | 1.30 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W15 Varna (Bulgaria), arcilla

01:30Buculei I. M. (Rou) - Bertea E. R. (Rou) 1:2
01:30Girelli C. (Ita) - Schaedel L. (Ger) 2:0 [ 1.56 | 2.23 ]
01:40Tsygourova K. (Sui) - Konstantinova Y. (Bul) 0:2 [ 1.12 | 4.70 ]
03:10Vaneva Z. (Bul) - Smekalova M. (Cze) 1:2 [ 1.84 | 1.83 ]
03:35Amariei I. D. (Rou) - Baranovska A. (Ukr) 0:2 [ 1.07 | 6.60 ]
03:40Iaconi S. (Aus) - Rasim M. (Bul) 2:1 [ 1.18 | 4.10 ]
05:40Lavino I. (Ita) - Kotliar Y. (Ukr) 0:2 [ 2.95 | 1.34 ]
07:00Gorska D. (Pol) - Craciun G. A. (Rou) 1:2 [ 9.40 | 1.02 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W15 Yeongwol (Corea del Sur), dura

19:55Lee E. (Kor) - Choi S. Y. (Kor) 2:1
20:00Back D. (Kor) - Jeong B. (Kor) 2:0 [ 1.14 | 4.40 ]
20:00Lin F. A. (Tpe) - Wong Hong Yi C. (Hkg) 1:2 [ 4.40 | 1.16 ]
22:20Muramatsu C. (Jpn) - Zhang Y. (Chn) 0:2 [ 1.50 | 2.36 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W35 Berkeley, CA (Estados Unidos), dura

12:10Cross K. (Can) - Osuigwe W. (Usa) 0:2 [ 1.42 | 2.50 ]
12:10Ngounoue C. (Usa) - Penickova K. (Usa) 2:1 [ 1.29 | 3.20 ]
12:10Smith A. (Usa) - Manasse M. (Usa) 2:1 [ 2.43 | 1.47 ]
13:45Refaat M. (Egy) - Fourlis J. (Aus) 1:2 [ 4.30 | 1.16 ]
14:35Gordon M. (Usa) - Mboko V. (Can) 0:2 [ 5.80 | 1.09 ]
14:35Koike E. (Jpn) - Jovic I. (Usa) 1:2 [ 4.40 | 1.16 ]
16:30Akli A. (Usa) - Loeb J. (Usa) 0:2 [ 1.46 | 2.46 ]
17:40Hruncakova V. (Svk) - Jones M. (Usa) 2:0 [ 1.31 | 3.05 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W35 Santa Margherita di Pula 8 (Italia), arcilla

03:00Alvisi E. (Ita) RETIRADA - Kuczer D. (Pol) 0:1 [ 2.75 | 1.37 ]
03:00Ambrosio S. (Ita) - Brockmann T. J. (Ger) 2:0 [ 1.12 | 5.00 ]
03:00Diaz Adrover C. (Esp) - Abbagnato A. (Ita) 0:2 [ 2.04 | 1.67 ]
03:00Lovric P. (Slo) - Kung L. (Sui) 1:2 [ 2.19 | 1.58 ]
03:00Wolff V. (Usa) - Struplova J. (Cze) 0:2 [ 2.30 | 1.53 ]
04:35Hobgarski K. (Ger) - Gennaro C. (Ita) 1:2 [ 1.19 | 3.95 ]
04:45Vandewinkel H. (Bel) - Tagger L. (Aut) 2:1 [ 1.06 | 7.00 ]
06:30Grabher J. (Aut) - Vedder E. (Ned) 2:0 [ 1.99 | 1.70 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W50 Nanao (Japón), dura

20:00Ito A. (Jpn) - Yamaguchi M. (Jpn) 2:0 [ 1.31 | 3.05 ]
20:00Kobori M. (Jpn) - Shimizu A. (Jpn) 0:2 [ 2.16 | 1.59 ]
20:00Okuwaki R. (Jpn) - Kaji H. (Jpn) 2:0 [ 4.30 | 1.17 ]
21:45Okamura K. (Jpn) - Arakawa H. (Jpn) 2:0 [ 1.50 | 2.36 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W50 Pilar (Argentina), arcilla

08:00Alves C. (Bra) - Burillo Escorihuela I. (Esp) 0:2 [ 2.28 | 1.54 ]
08:00Lodikova D. (Wrl) - Jeanjean L. (Fra) 0:2 [ 3.00 | 1.30 ]
08:00Sierra S. (Arg) - Laskutova K. (Wrl) 2:0 [ 1.06 | 7.00 ]
08:00Strakhova V. (Ukr) - Rodríguez V. (Mex) 2:0 [ 1.57 | 2.21 ]
09:40Riera J. (Arg) - Kulambayeva Z. (Kaz) 1:2 [ 1.12 | 4.90 ]
09:45Ortenzi J. (Arg) - Pedone G. (Ita) 0:2 [ 3.10 | 1.30 ]
10:05Sanchez A. S. (Mex) - Christofi E. (Gre) 2:1 [ 1.76 | 1.91 ]
10:25Fossa Huergo N. (Ita) - Pigossi L. (Bra) 2:0 [ 3.15 | 1.29 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W75 Kursumlijska Banja 2 (Serbia), arcilla

03:50Sakellaridi S. (Gre) - Lukas T. (Cro) 0:2 [ 3.30 | 1.27 ]
04:00Erjavec V. (Slo) - Cengiz B. (Tur) 0:2 [ 1.38 | 2.75 ]
04:00Stojanovic N. (Srb) - Udvardy L. (Hun) 2:1 [ 1.35 | 2.85 ]
05:30Serban R. (Cyp) - Todoni A. A. (Rou) 2:1 [ 3.40 | 1.26 ]
05:30Tig P. M. (Rou) - Seidel E. (Ger) 2:1 [ 2.55 | 1.44 ]
06:15Radivojevic L. (Srb) - Janicijevic S. (Fra) 2:0 [ 1.54 | 2.26 ]
07:00Werner C. (Ger) - Jakupovic D. (Slo) WO -:- [ 1.54 | 2.27 ]
08:15Udvardy P. (Hun) - Gjorcheska L. (Mkd) 0:2 [ 1.58 | 2.18 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W75 Lisbon (Portugal), arcilla

04:00In-Albon Y. (Sui) - Koevermans A. (Ned) 2:1 [ 2.90 | 1.35 ]
04:00Jones F. (Gbr) - Maleckova J. (Cze) 2:0 [ 1.17 | 4.30 ]
04:00Romero Gormaz L. (Esp) - Monnet C. (Fra) 0:2 [ 1.37 | 2.80 ]
05:45Jorge F. (Por) - Jimenez Kasintseva V. (And) 0:2 [ 2.17 | 1.59 ]
07:20Rus A. (Ned) - Tan H. (Fra) 2:0 [ 1.14 | 4.80 ]
09:00Paquet C. (Fra) - Ce G. (Bra) 2:1 [ 1.26 | 3.35 ]
09:45Hesse A. (Fra) - Rame A. (Fra) 2:0 [ 2.03 | 1.67 ]
11:10Bulgaru M. (Rou) - Danilovic O. (Srb) 2:0 [ 4.20 | 1.18 ]
11:45Papamichail D. (Gre) - Zakharova A. (Wrl) 0:2 [ 2.31 | 1.52 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W75 Templeton, CA (Estados Unidos), dura

14:10Chang S. (Usa) - Shymanovich I. (Wrl) 1:2 [ 2.05 | 1.60 ]
14:10Chirico L. (Usa) - Arconada U. M. (Usa) 0:2 [ 1.37 | 2.65 ]
14:10Mandlik E. (Usa) - Rogozinska Dzik S. (Pol) 2:0 [ 1.05 | 7.00 ]
14:10Sakatsume H. (Jpn) - Knutson G. (Cze) 2:0 [ 2.70 | 1.40 ]
15:25Lopata A. (Ukr) - Marino R. (Can) 1:2 [ 7.40 | 1.05 ]
16:00Scott K. (Usa) - Sebov K. (Can) 2:1 [ 1.65 | 2.06 ]
16:25Day K. (Usa) - Brace C. (Can) 1:2 [ 1.14 | 4.80 ]
19:10Zarazúa R. (Mex) - Anderson R. (Usa) 2:0 [ 1.30 | 3.15 ]

ITF MASCULINO - DOBLES: M15 Asuncion 2 (Paraguay), arcilla

13:55Franco T./Vilicich B. - Boscardin Dias P./Zeitune M. 0:2
15:10Del Pino M./La Serna J. M. - De La Fuente S./Falabella L. A. 1:2
