REFRESH

Tenis » Ayer » Cuotas

ATP - INDIVIDUALES: Copa Davis - Grupo III (Mundial)

14:05Chin J. (Jam) - Porras G. (Gtm) 2:0
14:30Bertran P. (Dom) - Mallory R. (Ber) 2:0
16:05Bicknell B. (Jam) - Hernandez Mariona K. (Gtm) 2:0
16:15Cid Subervi R. (Dom) - Phillips D. (Ber) 2:0

ATP - INDIVIDUALES: Halle (Alemania), hierba

05:10Auger-Aliassime F. (Can) RETIRADA - Koepfer D. (Ger) 0:1 [ 1.32 | 3.10 ]
05:10Kecmanovic M. (Srb) - Sonego L. (Ita) 0:2 [ 1.75 | 1.95 ]
06:50Ofner S. (Aut) - Zhang Z. (Chn) 1:2 [ 1.85 | 1.85 ]
07:50Marozsan F. (Hun) - Safiullin R. (Wrl) 2:1 [ 2.50 | 1.47 ]
09:30Medvedev D. (Wrl) - Borges N. (Por) 2:0 [ 1.08 | 6.25 ]
11:25Hurkacz H. (Pol) - Cobolli F. (Ita) 2:0 [ 1.14 | 5.10 ]

ATP - INDIVIDUALES: Londres (Reino Unido), hierba

06:10Dimitrov G. (Bul) - Mannarino A. (Fra) 2:0 [ 1.16 | 4.70 ]
07:10Hijikata R. (Aus) - Tiafoe F. (Usa) RETIRADA 1:1 [ 3.30 | 1.30 ]
07:30Rune H. (Den) - Thompson J. (Aus) 1:2 [ 1.45 | 2.70 ]
09:55Raonic M. (Can) - Norrie C. (Gbr) 2:1 [ 1.60 | 2.25 ]

WTA - INDIVIDUALES: Berlín (Alemania), hierba

04:10Kostyuk M. (Ukr) - Kasatkina D. (Wrl) 1:2 [ 2.00 | 1.75 ]
04:10Rus A. (Ned) - Sonmez Z. (Tur) 1:2 [ 1.85 | 1.85 ]
07:05Hibino N. (Jpn) - Kalinskaya A. (Wrl) 1:2 [ 4.10 | 1.22 ]
10:40Vondrousova M. (Cze) - Masarova R. (Esp) 2:0 [ 1.18 | 4.55 ]
11:50Siniakova K. (Cze) - Navarro E. (Usa) 2:0 [ 1.78 | 1.97 ]

WTA - INDIVIDUALES: Billie Jean King Cup - Grupo III (Mundial)

03:10Frayman D. (Cyp) - Giardi T. (San) 2:0
03:10Hietaranta L. (Fin) - Armesto Nuevo B. R. (Ice) 2:0
03:10Lohan S. (Irl) - Draskovic A. (Mne) 2:0
03:15Gevorkian N. (Arm) - Qinami R. (Alb) 2:0
03:15Rabiot L. (Lux) - Eyvazova L. (Aze) 2:0
04:10Weckerle M. (Lux) - Dzjachangirova M. (Aze) 2:1
04:20Serban R. (Cyp) - Alletti S. (San) 2:0
04:35Gevorgyan M. (Arm) - Dule K. (Alb) 2:0
04:35Kulikova A. (Fin) - Gronholm A. S. (Ice) 2:0
05:25Simunyu C. (Irl) - Nikcevic T. (Mne) 1:2

WTA - INDIVIDUALES: Birmingham (Reino Unido), hierba

05:10Bronzetti L. (Ita) - Frech M. (Pol) 2:1 [ 3.10 | 1.35 ]
05:15Yuan Y. (Chn) - Stephens S. (Usa) 0:2 [ 1.85 | 1.85 ]
07:05Ostapenko J. (Lat) - Cocciaretto E. (Ita) 0:2 [ 1.30 | 3.40 ]
07:40Potapova A. (Wrl) - Avanesyan E. (Wrl) 2:0 [ 1.47 | 2.55 ]
09:35Zhu L. (Chn) - Cirstea S. (Rou) 2:0 [ 2.70 | 1.42 ]
09:50Tomljanovic A. (Aus) - Blinkova A. (Wrl) 2:0 [ 1.60 | 2.25 ]
11:20Osorio C. (Col) - Golubic V. (Sui) 1:2 [ 1.70 | 2.10 ]
11:30Fernández Leylah (Can) - Sorribes S. (Esp) 2:0 [ 1.37 | 2.90 ]

ATP - DOBLES: Copa Davis - Grupo III (Mundial)

17:40AnuladoBicknell B./Chin J. - Hernandez Mariona K. A./Tagashira K. -:-
17:55Azar D./Clarke K. - Hernandez Mariona K. A./Tagashira K. 0:2
18:40AnuladoGandini A. J./Iaquinto A. - Finnigan J./Keyes J. -:-
19:00Gandini A. J./Iaquinto A. - Finnigan J./Simmons T. 2:0

ATP - DOBLES: Halle (Alemania), hierba

09:30Bublik A./Fils A. - Behar A./Pavlasek A. 2:0 [ 2.65 | 1.40 ]
10:20Rublev A./Zverev A. - Hanfmann Y./Koepfer D. 1:2 [ 1.37 | 2.80 ]

ATP - DOBLES: Londres (Reino Unido) - Fase previa, hierba

10:55Hijikata R./Patten H. - Erler A./Miedler L. 1:2 [ 1.53 | 2.34 ]
13:05Peers J./Thompson J. - Cash J./Galloway R. 1:2 [ 1.95 | 1.75 ]

WTA - DOBLES: Berlín (Alemania), hierba

04:10Wang Xin./Zheng S. - Haddad Maia B./Gamarra Martins I. 2:1 [ 1.65 | 2.10 ]
06:05Hozumi E./Ninomiya M. - Niemeier J./Noha Akugue N. 1:2 [ 1.35 | 2.95 ]
07:45Olmos G./Panova A. - Chan H-C./Kudermetova V. 0:2 [ 2.25 | 1.55 ]
10:45Melichar-Martinez N./Perez E. - Aoyama S./Wu F. 2:1 [ 1.19 | 4.20 ]

WTA - DOBLES: Billie Jean King Cup - Grupo III (Mundial)

06:10Constantinou M./Ioannou . K. M. - Benedettini G./Pelliccioni E. 2:0
06:15Hietaranta L./Kulikova A. - Armesto Nuevo B. R./Gronholm A. S. 2:0
08:50Amiraghyan A./Sogomonyan A. - Dule K./Qinami R. 2:0
08:55Badde L./Brdarevic E. - Dzjachangirova M./Eyvazova L. 2:0
11:00AnuladoHeffernan S./Simunyu C. - Bulatovic S./Mirkovic P. -:-
11:10Heffernan S./Simunyu C. - Draskovic A./Nikcevic T. 2:0

WTA - DOBLES: Birmingham (Reino Unido), hierba

05:10Hsieh S-W./Mertens E. - Barnett A./Christie F. 2:0 [ 1.03 | 8.75 ]
10:55Krejcikova B./Shnaider D. - Potapova A./Putintseva Y. 1:2 [ 1.44 | 2.60 ]

CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Blois (Francia) - Fase previa, arcilla

03:00AnuladoLhomond I. (Fra) - De Schepper K. (Fra) -:- [ 7.60 | 1.05 ]
03:15Privara P. B. (Svk) - Guerrieri A. (Ita) 2:0 [ 2.25 | 1.57 ]
03:15Zakharov A. (Wrl) - Bouquet L. (Fra) 1:2 [ 1.27 | 3.20 ]
03:20Karlovskiy E. (Wrl) - Ojakaar O. (Est) 2:1 [ 1.52 | 2.30 ]
03:30Fancutt T. J. (Aus) - Banthia S. (Ind) 1:2 [ 1.28 | 3.40 ]
04:20Iannaccone F. (Ita) - Ghibaudo A. (Fra) 2:1 [ 1.42 | 2.55 ]
05:45Butvilas E. (Ltu) - Setodji T. (Tog) 2:1 [ 1.07 | 6.50 ]
05:55Lhomond I. (Fra) - Bayldon B. (Aus) 1:2
06:10Statham J. (Nzl) - Gombos N. (Svk) 0:2 [ 5.40 | 1.12 ]

CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Ilkley (Reino Unido), hierba

05:40Gill F. (Gbr) - Stricker D. (Sui) 1:2 [ 3.25 | 1.27 ]

CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Poznan (Polonia) - Fase previa, arcilla

03:35Stodder T. (Ger) - Dellavedova M. (Aus) 1:2 [ 1.40 | 2.70 ]
03:40Elias G. (Por) - Carboni L. (Ita) 2:0 [ 1.30 | 3.10 ]
03:40McCabe J. (Aus) RETIRADA - Dutra Da Silva D. (Bra) 0:1 [ 2.70 | 1.40 ]
04:50Jecan M. A. (Rou) - Michalski D. (Pol) 1:2 [ 4.80 | 1.14 ]
05:10Nam J. S. (Kor) - Barton H. (Cze) 1:2 [ 2.90 | 1.35 ]
06:10Dodig M. (Cro) - Alves M. (Bra) 2:1 [ 1.22 | 3.65 ]

CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Poznan (Polonia), arcilla

03:00AnuladoSkatov T. (Kaz) - Mager G. (Ita) -:-
03:00AnuladoSvrcina D. (Cze) - Agamenone F. (Ita) -:- [ 2.35 | 1.53 ]
07:40Vincent Ruggeri S. (Ita) - Noguchi R. (Jpn) 2:0 [ 1.23 | 3.75 ]
08:15Molleker R. (Ger) - Jianu F. C. (Rou) 0:2 [ 1.55 | 2.25 ]
09:10Luz O. (Bra) - Mager G. (Ita) 0:2 [ 2.44 | 1.49 ]
09:50Svrcina D. (Cze) - Skatov T. (Kaz) 2:1 [ 2.36 | 1.53 ]
10:05Ramos A. (Esp) - Kasnikowski M. (Pol) 0:2 [ 2.45 | 1.49 ]
11:35Fonio G. (Ita) - Kodat T. (Usa) 2:0 [ 1.60 | 2.15 ]

CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Santa Cruz 2 (Bolivia) - Fase previa, arcilla

12:10Blanch U. (Usa) - Blanch D. (Usa) 0:2 [ 1.35 | 2.95 ]
12:10Justo G. I. (Arg) - Chan Baratau M. L. (Ecu) 2:0 [ 1.12 | 5.30 ]
12:10Vilicich B. (Arg) - Schachter N. (Usa) 1:2 [ 1.70 | 2.05 ]
13:50Ribero F. (Arg) - Barreto Sanchez D. A. (Esp) 0:2 [ 3.90 | 1.20 ]
13:55Pereira J. (Bra) - Hudd E. (Gbr) 2:0 [ 2.10 | 1.65 ]
14:40Aboian L. (Arg) - Leite W. (Bra) 2:0

CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Santa Cruz 2 (Bolivia), arcilla

16:10Villanueva G. (Arg) - Lingua Lavallen A. L. (Arg) 0:2 [ 2.25 | 1.55 ]
16:15Guillen Meza A. (Ecu) - Soriano Barrera A. (Col) 2:0 [ 1.47 | 2.40 ]
17:10AnuladoAlvarez N. (Per) - Dellien Velasco M. A. (Bol) -:- [ 4.90 | 1.14 ]
17:35Garcia R. (Bol) - Johns G. (Usa) 0:2 [ 5.50 | 1.10 ]
18:10Mena F. (Arg) - Zanellato N. (Bra) 2:0 [ 1.40 | 2.75 ]
18:20Gómez E. (Ecu) - Collarini A. (Arg) 0:2 [ 4.40 | 1.16 ]

CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Sassuolo (Italia) - Fase previa, arcilla

03:10Jorda Sanchis D. (Esp) - Cecchinato M. (Ita) 0:2 [ 2.70 | 1.40 ]
03:10Klizan M. (Svk) - Mikrut L. (Cro) 2:1 [ 1.50 | 2.40 ]
03:10Weis A. (Ita) - Mott B. (Aus) 2:1 [ 1.25 | 3.45 ]
05:30Gomez F. A. (Arg) - Bonadio R. (Ita) 0:2 [ 1.80 | 1.90 ]
05:45Royer V. (Fra) - Seggerman R. (Usa) 2:1 [ 1.16 | 4.40 ]
06:10Andreozzi G. (Arg) - Ellis B. (Aus) 2:0 [ 1.25 | 3.45 ]

CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Sassuolo (Italia), arcilla

07:10Campana Lee G. (Kor) - Gerasimov E. (Wrl) 2:0 [ 1.27 | 3.30 ]
08:20Ficovich J. P. (Arg) - Coric B. (Cro) 2:1 [ 4.00 | 1.20 ]
10:10Pellegrino A. (Ita) - Boyer T. (Usa) 0:2 [ 1.45 | 2.50 ]
11:25Coria F. (Arg) - Maestrelli F. (Ita) 2:0 [ 1.50 | 2.40 ]
13:10Janvier M. (Fra) - Fognini F. (Ita) 0:2 [ 3.25 | 1.27 ]

CHALLENGER FEMENINO - INDIVIDUALES: Gaiba (Italia), hierba

07:00Van Uytvanck A. (Bel) - Naef C. (Sui) 2:0 [ 1.47 | 2.40 ]
07:40Bandecchi S. (Sui) - Sun L. (Nzl) 2:0 [ 3.15 | 1.30 ]
08:00AnuladoStefanini L. (Ita) - Salkova D. (Cze) -:- [ 1.30 | 3.20 ]
08:30Raina A. (Ind) - Salkova D. (Cze) 2:0 [ 3.25 | 1.30 ]
09:10Falei A. (Wrl) - Lepchenko V. (Usa) 2:1 [ 1.65 | 2.10 ]
11:40Rosatello C. (Ita) - Andreeva E. (Wrl) 1:2 [ 3.95 | 1.20 ]

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M15 Hong Kong 2 (Hong Kong), dura

23:30Chan K. (Hkg) - Suzuki K. (Jpn) 0:2 [ 3.15 | 1.29 ]
23:30Tiurnev E. (Wrl) - Wong T. F. (Hkg) 2:0 [ 1.02 | 9.00 ]

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M25 Cattolica (Italia), arcilla

08:10Forti F. (Ita) - Bilardo J. (Ita) 2:1 [ 1.03 | 8.40 ]
11:10Kestelboim M. (Arg) - Ciavarella N. (Ita) 2:0 [ 1.13 | 4.90 ]
11:25Pampanin P. (Ita) - Baroni N. (Ita) 0:2 [ 5.70 | 1.08 ]
11:35Mazzola F. (Ita) - Pecci A. (Ita) 0:2 [ 5.10 | 1.10 ]
12:45Minighini D. (Ita) - Handel T. (Ger) 0:2 [ 5.80 | 1.09 ]
14:05Schiessl J. E. (Bra) - Topo M. (Ger) 2:0 [ 1.97 | 1.72 ]

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M25 Changwon (Corea del Sur), dura

20:00Imamura M. (Jpn) - Jeong Y. (Kor) 2:0 [ 1.02 | 9.40 ]
20:00Zhu E. (Usa) - Jang Y. (Kor) 2:0 [ 1.63 | 2.11 ]
21:00Kim J. H. (Kor) - Sumizawa D. (Jpn) 2:0 [ 2.27 | 1.54 ]
21:00Winter E. (Aus) - Ochi M. (Jpn) 2:0 [ 1.27 | 3.35 ]

ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M25 Mungia-Laukariz (España), arcilla (indoor)

09:05Winter Lopez B. (Esp) - Gutierrez O. J. (Bra) 2:0 [ 1.73 | 1.95 ]
09:15Perez Sanz D. (Esp) RETIRADA - Nijboer R. (Ned) 0:1 [ 2.85 | 1.36 ]
11:10Echeverria J. (Esp) - Perez Contri S. (Esp) 2:0 [ 2.05 | 1.65 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W35 Luzhou (China), dura

23:30Dang Y. (Chn) - Wang J. (Chn) 2:0 [ 3.40 | 1.26 ]
23:30Li Z. (Chn) - Yang Y. (Chn) 1:2 [ 1.42 | 2.60 ]
23:30Sun Y. (Chn) - Liu F. (Chn) 0:2 [ 5.40 | 1.11 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W35 Taipei (Taiwán), dura

21:00Arakawa N. (Jpn) - Lin F. A. (Tpe) 0:2 [ 2.30 | 1.50 ]
21:00Cabrera L. (Aus) - Ku Y. (Kor) 2:0 [ 3.10 | 1.30 ]
21:00Matsuda M. (Jpn) - Mu-Jie T. (Tpe) 2:0
21:00Tsao C. Y. (Tpe) - Okamura K. (Jpn) 1:2 [ 2.95 | 1.32 ]
22:30da Silva Fick G. (Aus) - Hosoki Y. (Jpn) 2:0 [ 1.08 | 6.00 ]
22:30Yamaguchi M. (Jpn) - Lee P.-C. (Tpe) 2:0 [ 1.44 | 2.55 ]

ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W35+H Tauste (España), dura

08:30Tian F. (Chn) - Scilipoti S. (Sui) 2:0 [ 1.18 | 4.10 ]
11:30Cortez Llorca L. (Esp) - Palazon A. (Esp) 2:0 [ 1.03 | 8.40 ]
11:30Ishii S. (Jpn) - Alejo S. (Esp) 2:0 [ 1.02 | 9.60 ]
14:00Leonard M. (Fra) - Andrianjafitrimo T. (Fra) 0:2 [ 1.39 | 2.70 ]

ITF MASCULINO - DOBLES: M15 Hong Kong 2 (Hong Kong), dura

23:30Dev S D P./Kalyanpur A. - Leung E. Y. H./Yue C. H. S. 2:0
23:30Javia D./Kawachi K. - Delaney Ja./Delaney Je. 1:2

ITF MASCULINO - DOBLES: M25 Changwon (Corea del Sur), dura

23:00Isomura K./Taguchi R. - Jang Y./Kim G. J. 2:0

ITF MASCULINO - DOBLES: M25 Mungia-Laukariz (España), arcilla (indoor)

10:25Gaztambide Arrastia I./Martínez A. - Garcia A./Mansilla Diez M. 0:2
11:00Divar C./Riva P. - Colas Sanchez Al./Martinez M. 0:2

ITF FEMENINO - DOBLES: W100 Ilkley (Reino Unido), hierba

13:35Hartono A./Thombare P. - Black B./Pethybridge S. 2:0 [ 1.07 | 6.40 ]

ITF FEMENINO - DOBLES: W35 Luzhou (China), dura

23:30Li Ji./Xu Y-F. - Huang Yujia/Xiao Z. 0:2
23:30Liu L. Y./Zeng Z. - Xun F. Y./Yuan C. 0:2

ITF FEMENINO - DOBLES: W35 Taipei (Taiwán), dura

22:30Ku Y./Lee Y.-H. - Barry M./Bhamidipaty S. R. -:-

ITF FEMENINO - DOBLES: W35+H Tauste (España), dura

08:30Parnaby A./Rodríguez V. - Petretic L./Roura Llaverias R. 2:0
10:00Barrera Aguirre I./Herazo Gonzalez M. WO - Oliver Sanchez M./Toma M. -:-
10:00Fehr N./Ugrelidze N. - Pereira R./Vedder E. 0:2
11:30Reyngold E./Scilipoti S. - Mdlulwa W./Mdlulwa W. 2:0
13:00Bhosale R./Tian F. - Bozovic A./Portillo Ramirez M. J. 2:0

EQUIPOS - MASCULINO: Copa Davis - Grupo III (Mundial)

14:05Jamaica - Guatemala 2:1
14:30República Dominicana - Bermudas 3:0

EQUIPOS - FEMENINO: Billie Jean King Cup - Grupo III (Mundial)

03:10Chipre F - San Marino F 3:0
03:10Finlandia F - Islandia F 3:0
03:10Irlanda F - Montenegro F 2:1
03:15Armenia F - Albania F 3:0
03:15Luxemburgo F - Azerbaiyán F 3:0

REFRESH

Fútbol | Hockey | Tenis | Baloncesto | Balonmano | Voleibol | Béisbol | Fútbol Amer. | Rugby | Más deportes »

Arriba

m.Flashscore.pe ofrece resultados de tenis en directo - livescore móvil. Esta versión móvil presenta diferencias respecto a Flashscore.pe por razones técnicas.