Tenis » 18.11.2024 » Cuotas
¡Apuestas deportivas en tu móvil con Betsson!
Cuotas proporcionadas por Betsson - Apuesta ahora!
WTA - INDIVIDUALES: Billie Jean King Cup - Grupo Mundial (Mundial)
11:15Linette M. (Pol) - Bronzetti L. (Ita) 0:2 [ 1.42 | 2.65 ]13:30Swiatek I. (Pol) - Paolini J. (Ita) 2:1 [ 1.16 | 4.50 ]
WTA - DOBLES: Billie Jean King Cup - Grupo Mundial (Mundial)
16:50AnuladoFrech M./Kawa K. - Errani S./Paolini J. -:- [ 4.40 | 1.17 ]16:50Kawa K./Swiatek I. - Errani S./Paolini J. 0:2
CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Montemar (España) - Fase previa, arcilla
04:40Novak D. (Aut) - Damas M. (Esp) 0:2 [ 1.30 | 3.15 ]04:40Sanchez Quilez A. (Esp) - Gulin S. (Wrl) 0:2 [ 2.00 | 1.70 ]
04:45Sanchez Izquierdo N. (Esp) - Lopez Montagud C. (Esp) 1:2 [ 1.52 | 2.30 ]
06:20Gakhov I. (Wrl) - Alcala Gurri M. (Esp) 1:2 [ 1.32 | 2.95 ]
06:45Vanshelboim E. (Ukr) - Campana Lee G. (Kor) 1:2 [ 2.65 | 1.40 ]
07:20Montes-De La Torre I. (Esp) - Pichler D. (Aut) 2:1 [ 1.22 | 3.70 ]
CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Montemar (España), arcilla
10:50Coppejans K. (Bel) - Gaubas V. (Ltu) 2:1 [ 2.00 | 1.70 ]10:55Hardt N. (Dom) - Andreev A. (Bul) RETIRADA 1:0 [ 2.45 | 1.47 ]
11:05Moro Cañas A. (Esp) - Sanchez Jover C. (Esp) 1:2 [ 1.55 | 2.25 ]
13:30Pellegrino A. (Ita) RETIRADA - Shelbayh A. (Jor) 0:0 [ 1.59 | 2.22 ]
CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Puerto Vallarta (México) - Fase previa, dura
12:40Magadan A. (Mex) - Schachter N. (Usa) 2:0 [ 1.60 | 2.10 ]12:40Oliveira G. (Ven) - Baadi T. (Can) 2:1 [ 1.16 | 4.35 ]
12:45Kirchheimer S. (Usa) - Brady P. (Gbr) 1:2 [ 1.47 | 2.40 ]
14:35Alujas R. (Mex) - Perez A. (Usa) 1:2 [ 3.45 | 1.25 ]
16:05Crespo Piedra R. (Cos) - Poling K. (Usa) 2:0 [ 6.50 | 1.07 ]
16:40Ejupovic E. (Ger) - McKennon M. (Usa) 2:0 [ 1.63 | 2.15 ]
CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Puerto Vallarta (México), dura
17:30Hussey G. (Gbr) - Oberleitner N. (Aut) 2:1 [ 2.60 | 1.42 ]20:10Seggerman R. (Usa) - Ilagan A. (Usa) 0:2 [ 1.72 | 2.01 ]
21:30Purtseladze S. (Geo) - Hernandez A. (Mex) 0:2 [ 1.45 | 2.55 ]
CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Rovereto (Italia) - Fase previa, dura (indoor)
04:40Prihodko O. (Ukr) - Karol M. (Svk) 2:0 [ 3.15 | 1.30 ]04:40Sachko V. (Ukr) - Guerrieri A. (Ita) 2:0 [ 1.42 | 2.55 ]
06:10Feldbausch K. (Sui) - Visker N. (Ned) 2:0 [ 1.35 | 2.90 ]
06:15Pavel B. (Rou) - Ivanovski K. (Mkd) 2:0 [ 3.40 | 1.27 ]
07:30Brunold M. (Sui) - Martin A. (Usa) 2:0 [ 1.65 | 2.10 ]
07:45Agwi M. (Irl) - Castagnola L. (Ita) 2:0 [ 1.14 | 4.20 ]
CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Rovereto (Italia), dura (indoor)
11:05Maestrelli F. (Ita) - Herbert P.H. (Fra) 2:0 [ 3.10 | 1.30 ]11:10Marie J. (Fra) - Holmgren A. (Den) 0:2 [ 3.00 | 1.34 ]
12:15Zapata B. (Esp) - Ritschard A. (Sui) 2:0 [ 2.55 | 1.42 ]
13:40Landaluce M. (Esp) - Sels J. (Ned) 2:0 [ 1.20 | 3.95 ]
CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Sao Paulo 5 (Brasil) - Fase previa, dura
08:10Midon L. (Arg) - Schiessl J. E. (Bra) 2:1 [ 1.50 | 2.35 ]08:10Olivo R. (Arg) - Leite W. (Bra) 2:1 [ 1.37 | 2.80 ]
08:10Villanueva G. (Arg) - Escurra Isnardi H. J. (Par) 2:1 [ 1.20 | 3.95 ]
10:15Johns G. (Usa) - Ribeiro E. (Bra) 2:0 [ 1.50 | 2.40 ]
10:50Ambrogi L. E. (Arg) - Paz J. P. (Arg) 1:2 [ 1.25 | 3.50 ]
11:00Romboli F. (Bra) - Saraiva Dos Santos P. A. (Bra) 0:2 [ 1.85 | 1.85 ]
CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Sao Paulo 5 (Brasil), dura
11:30Prado Angelo J. C. (Bol) - Guillen Meza A. (Ecu) 2:0 [ 1.60 | 2.15 ]13:15Ficovich J. P. (Arg) - Bertola R. (Sui) 2:0 [ 2.10 | 1.65 ]
14:35Comesana F. (Arg) - Luz O. (Bra) 2:0 [ 1.27 | 3.35 ]
16:15Heide G. (Bra) - Reis Da Silva J. (Bra) 2:0 [ 1.16 | 4.30 ]
CHALLENGER MASCULINO - INDIVIDUALES: Yokohama (Japón), dura
23:10Demin Y. (Wrl) RETIRADA - Tu L. (Aus) 0:1 [ 5.20 | 1.12 ]23:10Imamura M. (Jpn) - Sweeny D. (Aus) 2:1 [ 1.65 | 2.10 ]
00:20Wong C. (Hkg) - Jones L. R. (Jpn) 2:0 [ 1.03 | 8.50 ]
01:30Dodig M. (Cro) - Basilashvili N. (Geo) 1:2 [ 2.40 | 1.47 ]
01:30Zakharov A. (Wrl) - Noguchi R. (Jpn) 2:0 [ 1.85 | 1.80 ]
02:30Shimizu Y. (Jpn) - Bolt A. (Aus) 2:0 [ 1.75 | 1.90 ]
20:00Nam J. S. (Kor) - Mochizuki S. (Jpn) 0:2 [ 3.05 | 1.30 ]
20:10Jasika O. (Aus) - McCabe J. (Aus) 1:2 [ 1.85 | 1.85 ]
20:10Negritu Ch. (Ger) - Lestienne C. (Fra) 1:2 [ 3.00 | 1.32 ]
21:30Ymer E. (Swe) - Uchiyama Y. (Jpn) 2:1 [ 2.10 | 1.65 ]
22:50Bellucci M. (Ita) - Wu Tung-Lin (Tpe) 1:2 [ 1.31 | 3.15 ]
23:10Blockx A. (Bel) RETIRADA - Sekulic P. (Aus) 0:0 [ 1.27 | 3.25 ]
00:05Rodionov J. (Aut) - Sakamoto R. (Jpn) 0:2 [ 1.16 | 4.30 ]
00:35Svrcina D. (Cze) - Paul J. (Sui) 2:0 [ 1.40 | 2.75 ]
CHALLENGER FEMENINO - INDIVIDUALES: Charleston 2 (Estados Unidos) - Fase previa, arcilla
10:10Bulgaru M. (Rou) - Akli A. (Usa) 2:1 [ 1.28 | 3.35 ]10:10Cross K. (Can) - Smith A. (Usa) 0:2 [ 1.51 | 2.38 ]
10:10Lee G. (Rou) - Loeb J. (Usa) 2:0 [ 1.60 | 2.20 ]
11:40Gorgodze E. (Geo) - Hewitt D. (Usa) 2:0 [ 1.55 | 2.31 ]
CHALLENGER FEMENINO - INDIVIDUALES: Charleston 2 (Estados Unidos), arcilla
11:25Sharma A. (Aus) - Glushko L. (Isr) 2:0 [ 1.35 | 2.90 ]12:35Zhao C. (Can) - Hovde L. (Usa) 0:2 [ 1.85 | 1.80 ]
12:50Chang H. (Usa) - Sieg M. (Usa) 2:0 [ 1.65 | 2.10 ]
13:45Bara I. (Rou) - Chirico L. (Usa) 1:2 [ 2.20 | 1.57 ]
14:25Udvardy P. (Hun) - Davis L. (Usa) 0:2 [ 1.59 | 2.22 ]
15:05Hu V. (Usa) - Parks A. (Usa) 0:2 [ 4.30 | 1.18 ]
CHALLENGER FEMENINO - INDIVIDUALES: Colina (Chile), arcilla
10:10Jorge F. (Por) - Fita Boluda A. (Esp) 2:0 [ 1.75 | 1.90 ]11:10Oliynykova O. (Ukr) - Capurro Taborda M. (Arg) 2:0 [ 1.21 | 3.95 ]
11:55Ibragimova A. (Wrl) - Sherif M. (Egy) 0:2 [ 4.70 | 1.16 ]
13:45Mladenovic K. (Fra) - Gerald Gonzalez J. G. (Chi) 2:0 [ 1.06 | 6.75 ]
17:05Vergara Rivera A. (Chi) - Maristany G. (Esp) 0:2 [ 7.75 | 1.04 ]
CHALLENGER MASCULINO - DOBLES: Yokohama (Japón), dura
00:30AnuladoPicchione A./Zakharov A. - Honda N./Sanada S. -:- [ 1.21 | 3.95 ]CHALLENGER FEMENINO - DOBLES: Charleston 2 (Estados Unidos), arcilla
12:45Charaeva A./Osborne A. - Brancaccio N./Romero Gormaz L. 1:2 [ 2.44 | 1.49 ]CHALLENGER FEMENINO - DOBLES: Colina (Chile), arcilla
14:35Labrana F./Pereira R. - Anderson R./Thombare P. 0:2 [ 3.40 | 1.27 ]ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M15 Antalya 17 (Turquía), arcilla
05:20Ionel N. D. (Rou) - Van Der Meerschen M. (Bel) 2:0 [ 1.28 | 3.25 ]ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M15 Heraklion 6 (Grecia), dura
03:30Krutykh O. (Ukr) - Soriano Barrera A. (Col) 1:2 [ 2.55 | 1.43 ]ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M25 Caloundra (Australia), dura
21:20Masabayashi T. (Jpn) - Marinkov P. (Aus) 0:2 [ 2.35 | 1.47 ]ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M25 Kalaburagi (India), dura
23:05Banthia S. (Ind) - Sureshkumar M. (Ind) 0:2 [ 2.30 | 1.50 ]23:15Ganesh M. (Ind) - Javia D. (Ind) 0:2 [ 4.60 | 1.14 ]
23:15Kodancha Srinivasan D. (Ind) - Jang Y. (Kor) RETIRADA 1:0 [ 2.95 | 1.32 ]
ITF MASCULINO - INDIVIDUALES: M25 Vale do Lobo 2 (Portugal), dura
06:45Araujo P. (Por) - Ferreira Silva F. (Por) 0:2 [ 3.35 | 1.26 ]ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W100 Takasaki (Japón), dura
21:00Nishimura K. (Jpn) - Kinoshita H. (Jpn) 1:2 [ 1.80 | 1.80 ]22:30Inoue H. (Usa) - Yamaguchi M. (Jpn) 0:2 [ 1.65 | 2.00 ]
22:30Ito A. (Jpn) - Mboko V. (Can) 2:0 [ 1.65 | 2.00 ]
22:30Liang E. S. (Tpe) - Pavlova K. (Wrl) 2:0 [ 1.27 | 3.15 ]
22:30Saito S. (Jpn) - You X. (Chn) 2:0 [ 1.21 | 3.80 ]
00:30Eala A. (Phl) - Koike E. (Jpn) 2:0 [ 1.18 | 3.95 ]
ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W15 Antalya 16 (Turquía), arcilla
02:25Yoruk I. (Tur) - Dols S. (Esp) 2:0 [ 1.27 | 3.30 ]ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W15 Heraklion 7 (Grecia), arcilla
05:00Pavlou D. (Gre) - Amariei I. D. (Rou) 1:2 [ 2.75 | 1.38 ]ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W35 Santo Domingo 5 (República Dominicana), dura
13:30Pawlikowska Z. (Pol) - Lopez P. (Usa) 2:0 [ 1.07 | 5.90 ]14:00Lincer K. (Pol) - Poling L. (Usa) 2:0 [ 8.60 | 1.03 ]
14:15Rogozinska Dzik S. (Pol) - Van Poppel E. (Ned) 2:0 [ 1.03 | 8.60 ]
14:50Plekhanova D. (Can) - Ionescu E. (Usa) 2:0 [ 1.67 | 2.04 ]
14:55Mazzoni E. (Fra) - Vig S. (Ind) 0:2 [ 2.08 | 1.64 ]
14:55Monroy Y. (Col) - Torres Murcia M. C. (Col) 2:0 [ 1.30 | 3.10 ]
15:40Valdez R. (Cub) - Allen K. (Usa) 0:2 [ 4.90 | 1.13 ]
ITF FEMENINO - INDIVIDUALES: W50 Caloundra (Australia), dura
20:40Matsuda R. (Jpn) - Bains N. (Gbr) 0:2 [ 4.10 | 1.18 ]21:40Thompson B. (Aus) - Barry M. (Nzl) 1:2 [ 4.10 | 1.16 ]
ITF MASCULINO - DOBLES: M25 Kalaburagi (India), dura
00:40Agafonov E./Bobrov B. - Dhamne M./Nandal Y. 2:0ITF MASCULINO - DOBLES: M25 Vale do Lobo 2 (Portugal), dura
10:05Marrero Curbelo I./Whitehouse M. - Araujo P./Bass F. 2:0EQUIPOS - FEMENINO: Billie Jean King Cup - Grupo Mundial (Mundial)
11:15Polonia F - Italia F 1:2 [ 1.38 | 3.00 ]¡Apuestas deportivas en tu móvil con Betsson!
Fútbol | Hockey | Tenis | Baloncesto | Balonmano | Voleibol | Béisbol | Fútbol Amer. | Rugby | Más deportes »
m.Flashscore.pe ofrece resultados de tenis en directo - livescore móvil. Esta versión móvil presenta diferencias respecto a Flashscore.pe por razones técnicas.